Sivas KPSS lisans kadroları ve taban puanları
2026-1 tercih döneminde Sivas için lisans düzeyinde 16 kadro ve toplam 19 kontenjan yer aldı; 8 farklı kurum kadro açtı. Yerleşen adayların en düşük puanı (taban puan) 76,24 ile 91,55 arasında, ortancası 83,37 oldu. Kontenjan sayısına göre lisans düzeyinde 81 il içinde 11. sırada.
Sivas’de en çok kontenjan açılan unvanlar (2026-1)
| Unvan | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Mühendis | 5 | 6 | 85,78 |
| Memur | 4 | 6 | 78,97 |
| Sürveyan | 2 | 2 | 77,42 |
| Veteriner | 2 | 2 | 83,10 |
| Apron Memuru | 1 | 1 | 90,16 |
| Avukat | 1 | 1 | 91,08 |
| Mimar | 1 | 1 | 91,55 |
En çok kontenjan açan kurumlar
| Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 4 | 7 | 79,54 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 5 | 5 | 84,85 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 2 | 2 | 82,51 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 90,16 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 91,08 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 81,88 |
| Sivas İl Özel İdaresi | 1 | 1 | 91,55 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 81,29 |
Dönemlere göre Sivas lisans kadroları
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 16 | 19 | 83,37 |
| 2025-2 | 13 | 23 | 80,75 |
| 2025-1 | 40 | 62 | 81,91 |
| 2024-2 | 15 | 58 | 83,69 |
| 2024-1 | 19 | 29 | 82,67 |
| 2023-2 | 19 | 42 | 86,79 |
Bu kadroları kendi puanına ve bölümüne göre süz
Ücretsiz üye ol; 17 dönemin tüm kadrolarını şehir, bölüm ve taban puana göre filtrele. Belgelerine ve özel koşullarına göre kişisel hesap için Tercih Asistanı (Pro) hazırlanıyor.
İlgili sayfalar
Diğer iller (lisans)
Tüm illerin KPSS kadro özetleri →
Kaynak: tercih dönemlerinde yayımlanan resmî kılavuz, kadro tabloları ve yerleştirme sonuçları; veriler özetlenerek ve düzenlenerek sunulur, hata olasılığına karşı nihai karar için güncel resmî kılavuzu kontrol edin. Taban puan, ilgili dönemde yerleşen adayların en düşük puanıdır. Geçmiş puanlar gelecek dönem için garanti değildir.