Balıkesir KPSS önlisans kadroları ve taban puanları
2026-1 tercih döneminde Balıkesir için önlisans düzeyinde 12 kadro ve toplam 16 kontenjan yer aldı; 6 farklı kurum kadro açtı. Yerleşen adayların en düşük puanı (taban puan) 72,65 ile 85,25 arasında, ortancası 76,47 oldu. Kontenjan sayısına göre önlisans düzeyinde 81 il içinde 5. sırada.
Balıkesir’de en çok kontenjan açılan unvanlar (2026-1)
| Unvan | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Tekniker | 6 | 9 | 74,90 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 3 | 3 | 77,91 |
| Büro Personeli | 1 | 2 | 83,48 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 1 | 72,65 |
| İcra Memuru | 1 | 1 | 85,25 |
En çok kontenjan açan kurumlar
| Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 3 | 4 | 83,48 |
| Tapu ve Kadastro Genel | 2 | 4 | 74,80 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 3 | 77,91 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 2 | 2 | 78,37 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1 | 2 | 74,78 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 78,65 |
Dönemlere göre Balıkesir önlisans kadroları
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 12 | 16 | 76,47 |
| 2025-2 | 5 | 5 | 75,61 |
| 2025-1 | 5 | 7 | 79,77 |
| 2024-2 | 7 | 19 | 83,57 |
| 2024-1 | 6 | 12 | 74,15 |
| 2023-2 | 10 | 21 | 79,09 |
Bu kadroları kendi puanına ve bölümüne göre süz
Ücretsiz üye ol; 17 dönemin tüm kadrolarını şehir, bölüm ve taban puana göre filtrele. Belgelerine ve özel koşullarına göre kişisel hesap için Tercih Asistanı (Pro) hazırlanıyor.
İlgili sayfalar
- Balıkesir ortaöğretim (lise) kadroları
- Balıkesir lisans kadroları
- Balıkesir: tüm düzeylere genel bakış
Diğer iller (önlisans)
Tüm illerin KPSS kadro özetleri →
Kaynak: tercih dönemlerinde yayımlanan resmî kılavuz, kadro tabloları ve yerleştirme sonuçları; veriler özetlenerek ve düzenlenerek sunulur, hata olasılığına karşı nihai karar için güncel resmî kılavuzu kontrol edin. Taban puan, ilgili dönemde yerleşen adayların en düşük puanıdır. Geçmiş puanlar gelecek dönem için garanti değildir.